Строительные компрессоры
Выбор товара, который нужен именно Вам!
показывать по:
страница
Показано с 1 по 37 из 37 (всего 1 страниц)
Сортировать по: | Наменование |
|
Цена |
132 770 руб.
135 850 руб.
772 539 руб.
842 770 руб.
1 020 525 руб.
1 181 163 руб.
1 225 010 руб.
1 340 143 руб.
1 340 143 руб.
1 340 143 руб.
1 347 050 руб.
1 450 313 руб.
1 477 088 руб.
1 485 209 руб.
1 489 815 руб.
1 489 815 руб.
1 499 256 руб.
1 547 595 руб.
1 583 072 руб.
1 714 784 руб.
1 715 475 руб.
Передвижной винтовой компрессор REMEZA ДК-10/10 РТ (ДЛЯ БУРОВЫХ СТАНЦИЙ)
10000 л/мин | 10 бар | 80 кВт | Дизель |
1 716 626 руб.
1 778 797 руб.
1 819 094 руб.
1 824 850 руб.
1 837 515 руб.
1 916 956 руб.
2 152 978 руб.
2 158 735 руб.
2 348 703 руб.
2 353 884 руб.
2 394 756 руб.
2 446 336 руб.
2 538 672 руб.
2 550 185 руб.
2 586 452 руб.
2 643 443 руб.
показывать по:
страница
Показано с 1 по 37 из 37 (всего 1 страниц)
Наша компания занимается реализацией различного оборудования, среди которого можно подобрать идеальный вариант компрессора от ведущих мировых производителей.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Расширенный подбор по разным характеристикам и применению
Старана производитель | По назначению | По характеристикам | |
Россия | Строительные | Продувочные | Безмасляные |
Германия | Пескоструйные | Покрасочные | Высокого давления |
Италия | Стационарные | Опресовочные | Вертикальные |
Беларуссия | Профессиональные | Буровые | Низкого давления |
Китай | Промышленные | Для автосервиса | Коаксиальные |
Отбойные | Для шиномонтажа | Бесшумные | |
С ресивером | Для автомойки | Воздушные | |
Сжатого воздуха |
Объем ресивера | Давление | Питание |
50 литров | 8 бар | 220 |
100 литров | 10 бар | 380 |
200 литров | 12 бар | Бензин |
270 литров | Дизель | |
500 литров |